Pand type | Referentie | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|
CENTR - A1.09 | 1 | 1 | 62 m² | € 219.000 | |
CENTR - A2.17 | 1 | 1 | 62 m² | € 229.000 | |
CENTR - A3.19 | 1 | 1 | 60 m² | € 239.000 | |
CENTR - A4.24 | 1 | 1 | 60 m² | € 245.000 | |
CENTR - A1.07 | 1 | 1 | 63 m² | € 249.000 | |
CENTR - A2.15 | 1 | 1 | 63 m² | € 259.000 | |
CENTR - H0.02 | 1 | 135 m² | € 265.000 | ||
CENTR - A1.05 | 1 | 1 | 67 m² | € 279.000 | |
CENTR - A1.03 | 1 | 1 | 78 m² | € 289.000 | |
CENTR - A2.13 | 1 | 1 | 67 m² | € 299.000 | |
CENTR - A2.16 | 2 | 1 | 89 m² | € 309.000 | |
CENTR - A1.06 | 1 | 1 | 81 m² | € 349.000 | |
CENTR - A3.18 | 2 | 1 | 85 m² | € 349.000 | |
CENTR - A4.23 | 2 | 1 | 85 m² | € 355.000 | |
CENTR - A2.14 | 1 | 1 | 81 m² | € 359.000 | |
CENTR - A3.20 | 2 | 1 | 94 m² | € 380.000 | |
CENTR - A4.25 | 2 | 1 | 94 m² | € 389.000 | |
CENTR - A0.01 | 2 | 1 | 112 m² | € 398.000 | |
CENTR - A3.22 | 2 | 2 | 112 m² | € 439.000 | |
CENTR - A4.27 | 2 | 1 | 112 m² | € 465.000 | |
CENTR - A3.21 | 3 | 138 m² | € 569.000 | ||
CENTR - A4.26 | 3 | 2 | 132 m² | € 575.000 | |
CENTR - A6.30 | 3 | 132 m² | € 649.000 | ||
CENTR - A5.28 | 3 | 2 | 132 m² | € 649.000 | |
CENTR - A.6.31 | 3 | 2 | 142 m² | € 698.000 | |
CENTR - A.5.29 | 3 | 2 | 142 m² | € 698.000 | |
€ 0 | |||||
€ 0 | |||||
€ 0 | |||||
€ 0 |